Memilih bank untuk KPR ibarat memilih pasangan jangka panjang — Anda akan terikat selama 10–30 tahun. Salah pilih, bisa beda cicilan jutaan rupiah per bulan selama puluhan tahun. Artikel ini membedah tiga pilihan terpopuler: Bank Mandiri, BRI, dan BCA, secara head-to-head agar Anda bisa membuat keputusan berdasarkan data, bukan asumsi.
Berikut ringkasan bunga KPR dari ketiga bank per Maret 2026. Perlu diingat: bunga fixed berlaku pada periode promo (1–5 tahun pertama), setelah itu beralih ke bunga floating yang jauh lebih tinggi dan mengikuti kondisi pasar.
| Bank | Fixed 1 Thn | Fixed 3 Thn | Fixed 5 Thn | Floating (BI Rate +) | Tenor Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| BRI BUNGA RENDAH | 3.50% | 4.25% | 5.50% | ~11.5–12.5% | 30 tahun |
| Bank Mandiri | 3.88% | 4.50% | 5.75% | ~11.75–13% | 30 tahun |
| BCA | 3.88% | 4.75% | 6.00% | ~11.5–12.75% | 30 tahun |
*Bunga bersifat indikatif per Maret 2026, tergantung profil nasabah, besaran pinjaman, dan program yang berlaku. Hubungi bank untuk penawaran resmi.
Untuk memudahkan perbandingan, berikut simulasi cicilan dengan asumsi: harga rumah Rp 800 juta, DP 20% (Rp 160 juta), pokok pinjaman Rp 640 juta, tenor 20 tahun.
| Bank | Cicilan Tahun 1–3 (Fixed) | Cicilan Setelah Floating | Total Bayar (Est.) | Selisih vs Termurah |
|---|---|---|---|---|
| BRI TERMURAH | Rp 3.730.000 | ~Rp 6.500.000 | ~Rp 1.260.000.000 | — |
| Bank Mandiri | Rp 3.830.000 | ~Rp 6.650.000 | ~Rp 1.285.000.000 | +Rp 25.000.000 |
| BCA | Rp 3.830.000 | ~Rp 6.600.000 | ~Rp 1.275.000.000 | +Rp 15.000.000 |
| Komponen Biaya | Bank Mandiri | BRI | BCA |
|---|---|---|---|
| Biaya Provisi | 0.5–1% | 0.5% | 0.5–1% |
| Biaya Admin | Rp 350.000–500.000 | Rp 300.000–500.000 | Rp 350.000–500.000 |
| Biaya Appraisal | Rp 500.000–1.500.000 | Rp 400.000–1.000.000 | Rp 500.000–1.500.000 |
| Penalti Pelunasan | Bebas (setelah 1 th) | 1% (tahun 1–2) | 1% (tahun 1–3) |
| Asuransi Jiwa | Wajib (0.1%–0.3%/th) | Wajib (0.1%–0.3%/th) | Wajib (0.1%–0.3%/th) |
| Biaya Take Over | Ada program khusus | Ada GRATIS | Ada program khusus |
Syarat dasar pengajuan KPR dari ketiga bank umumnya serupa. Perbedaan utama ada pada fleksibilitas dokumen dan kecepatan proses.
| Syarat | Bank Mandiri | BRI | BCA |
|---|---|---|---|
| Usia | 21–65 tahun | 21–65 tahun | 21–65 tahun |
| Penghasilan Minimum | Rp 3 juta/bulan | Rp 3 juta/bulan | Rp 3 juta/bulan |
| Masa Kerja | Min. 1 tahun | Min. 1 tahun | Min. 2 tahun |
| Skor SLIK (BI Checking) | Bersih (kolektibilitas 1) | Bersih (kolektibilitas 1) | Bersih (kolektibilitas 1) |
| Wirausaha | ✅ (min. 2 th usaha) | ✅ (min. 2 th usaha) | ✅ (min. 3 th usaha) |
| Waktu Proses | 14–21 hari kerja | 7–14 hari kerja TERCEPAT | 10–21 hari kerja |
Seperti memilih rute perjalanan — tidak ada jalan yang selalu terbaik untuk semua orang. Ini panduan praktis berdasarkan profil Anda:
Ya, pada umumnya nasabah eksisting (terutama yang memiliki rekening gaji atau tabungan dalam jumlah besar) mendapat penawaran bunga lebih kompetitif. Ini berlaku di ketiga bank. Sebelum mengajukan, tanyakan apakah ada "loyalty rate" untuk nasabah lama.
Bisa! Terutama untuk pinjaman di atas Rp 1 miliar atau nasabah dengan profil keuangan sangat baik. Tunjukkan slip gaji, rekening koran tiga bulan terakhir, dan riwayat kredit bersih sebagai "kartu trump" negosiasi Anda.
Bank Mandiri dan BRI relatif lebih fleksibel untuk nasabah wirausaha dengan minimal 2 tahun usaha berjalan. BCA mensyaratkan 3 tahun. Dokumen kunci yang perlu disiapkan: laporan keuangan 2 tahun, SIUP/NIB, dan rekening koran 6 bulan.
Tentu. BTN adalah pilihan terbaik untuk rumah subsidi (bunga 5% tetap seumur hidup via FLPP). Danamon punya program kompetitif untuk properti komersial. Selalu bandingkan minimal tiga bank sebelum memutuskan.
Gunakan kalkulator kami untuk melihat estimasi cicilan dari berbagai skenario DP, tenor, dan bunga — sebelum menentukan bank mana yang paling sesuai.
Hitung Cicilan Gratis →